Elevundersøkelsen 2008
I vår har vi gjennomført en brukerundersøkelse hvor elevene har evaluert skolen. Her kommer et utdrag:
***************************************************************
Hva fikk deg til å velge Heltberg?:
| Totalt | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | Påbygg | |
| Et fag om dagen | 62% | 65% | 59% | 73% | 55% |
| Flinke lærere | 46% | 45% | 50% | 53% | 35% |
| Anbefalt av medelever | 46% | 60% | 32% | 40% | 57% |
| Mindre lekser | 45% | 50% | 41% | 60% | 25% |
| Godt miljø | 39% | 30% | 38% | 40% | 50% |
| Liten skole | 32% | 15% | 29% | 37% | 50% |
| Beliggenhet | 23% | 30% | 18% | 20% | 30% |
Er du fornøyd med Heltberg?: (1-5, hvor 5 er best)
| Totalt | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | Påbygg | |
| 5: | 42% | 25% | 50% | 57% | 25% |
| 4: | 27% | 30% | 21% | 33% | 20% |
| 3: | 25% | ||||
| 2: | 5% | ||||
| 1: | 2% |
Hvor godt liker du miljøet på Heltberg?: (1-5, hvor 5 er best)
| Totalt | Påbygg | |
| 5 | 38% | 50% |
| 4 | 37% | 35% |
| 3 | 16% | 15% |
| 2 | 6% | |
| 1 | 3% |
Lærer du mer på Heltberg enn på offentlig skole?: (1-5, hvor 5 er best)
| Totalt | Påbygg | |
| 5 | 37% | 10% |
| 4 | 18% | 15% |
| 3 | 19% | 35% |
| 2 | 14% | 35% |
| 1 | 2% | 5% |